Padd vector by index
Pad vector front %[+%
Pad vector rear %+]%
Pad vector front + rear %[+]%
Examples
x <- rnorm(100)
# Pad front with 10 zeros
x%[+%10
#> [1] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> [6] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> [11] -0.429380087 1.360461327 -0.070857431 -0.272153684 -2.446680029
#> [16] 0.065486641 -1.098508902 -0.633178176 -2.063654451 2.648932029
#> [21] -1.153398386 -0.340637876 0.786362576 -1.270513110 0.542141549
#> [26] 0.075105900 0.558514422 0.415406399 -1.452299769 0.941206122
#> [31] -0.338935872 -0.075574247 0.040204392 0.124301066 -0.998432551
#> [36] 1.233390065 0.340424488 -0.472702482 0.708753061 -1.528958715
#> [41] 0.237425345 -1.312814246 0.747028587 -1.562518435 0.071053360
#> [46] -0.639534770 -0.845195739 0.675244698 1.153375794 -1.686504742
#> [51] -0.902814949 1.317633698 1.100189745 1.203767839 -1.431270777
#> [56] 1.382910861 0.003125940 -0.077886824 0.441428226 0.128922896
#> [61] -0.830214260 -0.503592910 -1.193641182 -0.751723323 1.455841403
#> [66] -0.828603533 0.289774460 -0.480053484 -0.604829354 1.460110180
#> [71] 0.149679354 -1.433321100 -0.010303319 -0.212236035 -0.906340179
#> [76] -2.102152479 1.893360464 -0.968125837 -0.102603036 0.239959572
#> [81] 0.060898893 -2.177576028 -0.117860143 0.112294787 0.007886198
#> [86] 1.877743872 2.158756554 0.709714522 0.766983379 -0.308211421
#> [91] 1.012001849 -0.919051597 0.563380077 0.322482749 0.366674363
#> [96] 1.129835153 -0.941498076 0.217837643 1.415412293 -0.383733048
#> [101] -0.174086374 -0.221744517 -1.009528722 0.480725266 1.604407328
#> [106] -1.515024529 -1.416023914 0.876777327 0.624132413 2.112277288
# Same as
x%[+%c(10,0)
#> [1] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> [6] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> [11] -0.429380087 1.360461327 -0.070857431 -0.272153684 -2.446680029
#> [16] 0.065486641 -1.098508902 -0.633178176 -2.063654451 2.648932029
#> [21] -1.153398386 -0.340637876 0.786362576 -1.270513110 0.542141549
#> [26] 0.075105900 0.558514422 0.415406399 -1.452299769 0.941206122
#> [31] -0.338935872 -0.075574247 0.040204392 0.124301066 -0.998432551
#> [36] 1.233390065 0.340424488 -0.472702482 0.708753061 -1.528958715
#> [41] 0.237425345 -1.312814246 0.747028587 -1.562518435 0.071053360
#> [46] -0.639534770 -0.845195739 0.675244698 1.153375794 -1.686504742
#> [51] -0.902814949 1.317633698 1.100189745 1.203767839 -1.431270777
#> [56] 1.382910861 0.003125940 -0.077886824 0.441428226 0.128922896
#> [61] -0.830214260 -0.503592910 -1.193641182 -0.751723323 1.455841403
#> [66] -0.828603533 0.289774460 -0.480053484 -0.604829354 1.460110180
#> [71] 0.149679354 -1.433321100 -0.010303319 -0.212236035 -0.906340179
#> [76] -2.102152479 1.893360464 -0.968125837 -0.102603036 0.239959572
#> [81] 0.060898893 -2.177576028 -0.117860143 0.112294787 0.007886198
#> [86] 1.877743872 2.158756554 0.709714522 0.766983379 -0.308211421
#> [91] 1.012001849 -0.919051597 0.563380077 0.322482749 0.366674363
#> [96] 1.129835153 -0.941498076 0.217837643 1.415412293 -0.383733048
#> [101] -0.174086374 -0.221744517 -1.009528722 0.480725266 1.604407328
#> [106] -1.515024529 -1.416023914 0.876777327 0.624132413 2.112277288
# Pad rear with zeros
x%+]%10
#> [1] -0.429380087 1.360461327 -0.070857431 -0.272153684 -2.446680029
#> [6] 0.065486641 -1.098508902 -0.633178176 -2.063654451 2.648932029
#> [11] -1.153398386 -0.340637876 0.786362576 -1.270513110 0.542141549
#> [16] 0.075105900 0.558514422 0.415406399 -1.452299769 0.941206122
#> [21] -0.338935872 -0.075574247 0.040204392 0.124301066 -0.998432551
#> [26] 1.233390065 0.340424488 -0.472702482 0.708753061 -1.528958715
#> [31] 0.237425345 -1.312814246 0.747028587 -1.562518435 0.071053360
#> [36] -0.639534770 -0.845195739 0.675244698 1.153375794 -1.686504742
#> [41] -0.902814949 1.317633698 1.100189745 1.203767839 -1.431270777
#> [46] 1.382910861 0.003125940 -0.077886824 0.441428226 0.128922896
#> [51] -0.830214260 -0.503592910 -1.193641182 -0.751723323 1.455841403
#> [56] -0.828603533 0.289774460 -0.480053484 -0.604829354 1.460110180
#> [61] 0.149679354 -1.433321100 -0.010303319 -0.212236035 -0.906340179
#> [66] -2.102152479 1.893360464 -0.968125837 -0.102603036 0.239959572
#> [71] 0.060898893 -2.177576028 -0.117860143 0.112294787 0.007886198
#> [76] 1.877743872 2.158756554 0.709714522 0.766983379 -0.308211421
#> [81] 1.012001849 -0.919051597 0.563380077 0.322482749 0.366674363
#> [86] 1.129835153 -0.941498076 0.217837643 1.415412293 -0.383733048
#> [91] -0.174086374 -0.221744517 -1.009528722 0.480725266 1.604407328
#> [96] -1.515024529 -1.416023914 0.876777327 0.624132413 2.112277288
#> [101] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> [106] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
# Same as
x%+]%c(10,0)
#> [1] -0.429380087 1.360461327 -0.070857431 -0.272153684 -2.446680029
#> [6] 0.065486641 -1.098508902 -0.633178176 -2.063654451 2.648932029
#> [11] -1.153398386 -0.340637876 0.786362576 -1.270513110 0.542141549
#> [16] 0.075105900 0.558514422 0.415406399 -1.452299769 0.941206122
#> [21] -0.338935872 -0.075574247 0.040204392 0.124301066 -0.998432551
#> [26] 1.233390065 0.340424488 -0.472702482 0.708753061 -1.528958715
#> [31] 0.237425345 -1.312814246 0.747028587 -1.562518435 0.071053360
#> [36] -0.639534770 -0.845195739 0.675244698 1.153375794 -1.686504742
#> [41] -0.902814949 1.317633698 1.100189745 1.203767839 -1.431270777
#> [46] 1.382910861 0.003125940 -0.077886824 0.441428226 0.128922896
#> [51] -0.830214260 -0.503592910 -1.193641182 -0.751723323 1.455841403
#> [56] -0.828603533 0.289774460 -0.480053484 -0.604829354 1.460110180
#> [61] 0.149679354 -1.433321100 -0.010303319 -0.212236035 -0.906340179
#> [66] -2.102152479 1.893360464 -0.968125837 -0.102603036 0.239959572
#> [71] 0.060898893 -2.177576028 -0.117860143 0.112294787 0.007886198
#> [76] 1.877743872 2.158756554 0.709714522 0.766983379 -0.308211421
#> [81] 1.012001849 -0.919051597 0.563380077 0.322482749 0.366674363
#> [86] 1.129835153 -0.941498076 0.217837643 1.415412293 -0.383733048
#> [91] -0.174086374 -0.221744517 -1.009528722 0.480725266 1.604407328
#> [96] -1.515024529 -1.416023914 0.876777327 0.624132413 2.112277288
#> [101] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> [106] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
# Pad front + rear with NA
x%[+]%c(NA,10)
# Pad front + rear of a character vector
"yes"%[+]%c(2,"no")
#> [1] "no" "yes" "no"
"yes"%[+]%c(1,"no")
#> [1] "yes" "no"
"yes"%[+]%c(0,"no")
#> [1] "yes"
